導(dǎo)熱硅脂 G-340、350、360、370系列
用途
適用于線路板、晶體三極管和整流器等電子元件的熱耦和介質(zhì):適用于CPU.UPS.散熱器等高溫 環(huán)境下工作的產(chǎn)品。適用于電源IC、電視機(jī)、功率放大器、功率二極體、大型整流器、電晶體、 熱變器、溫度感知器、汽車冰箱基板熱源與散熱器之間填充及傳導(dǎo)。
特性
符合ROHS/HF/REACH等環(huán)保要求,耐溫廣泛(-50-200度),絕緣強(qiáng)度高,耐老化、耐 化學(xué)品,具有優(yōu)良的導(dǎo)熱性。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) 包裝規(guī)格:白、灰、1KG~5KG/罐
項(xiàng)目 | G-340 | G-340T | G-350 | G-350T | G-360 | G-360T | G-370 | G-370T |
外觀 | 白色、灰色膏狀 | 白色、灰色膏狀 | 白色、灰色膏狀 | 白色、灰色膏狀 | 白色、灰色膏狀 | 白色、灰色膏狀 | 白色、灰色膏狀 | 白色、灰色膏狀 |
粘度(mPa.s) | 450000-650000 | 450000-650000 | 450000-650000 | 450000-650000 | 450000-650000 | 450000-650000 | 450000-650000 | 450000-650000 |
體積電阻率: (?NaN) | 1 x 1014 | 1 x 1014 | 1 x 1014 | 1 x 1014 | 1 x 1014 | 1 x 1014 | 1 x 1014 | 1 x 1014 |
比重(g/ml) | 2.3±0.2 | 2.6 + 0.2 | 2.8±0.2 | 2.8±0.2 | 2.8±0.2 | 2.8±0.2 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 |
電氣強(qiáng)度 (KV/mm) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
耐溫范圍(°C) | -50~250 | -50~250 | -50~250 | -50~250 | -50~250 | -50~250 | -50~250 | -50~250 |
導(dǎo)熱系數(shù) (W/m.K) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
單組份導(dǎo)熱硅膠(UL認(rèn)證) 8580導(dǎo)熱系列
用途
導(dǎo)熱硅膠是專為電子、電器工業(yè)研制的。導(dǎo)熱硅膠具有難燃性,導(dǎo)熱性,室溫固化,耐溫高,擠 出率好,環(huán)保,是電源適配器,充電器和開關(guān)電源等所有電源類產(chǎn)品的零部件粘接、固定、絕 緣、封裝作用的最好選擇,降低成本,提高效率。
特性
1.UL94 V-0阻燃等級。符合RoHSs HF、REACH等環(huán)保要求。低沸物含量極低不含溶劑,100%固含量。 耐溫廣泛(-50°C-200°C ),絕緣強(qiáng)度高。環(huán)保,耐老化,耐化學(xué)品。具有優(yōu)良的導(dǎo)熱性。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
包裝規(guī)格:2600ML/支
項(xiàng)目 | 8580 | 8580F | 8580G | 8580H |
外觀 | 白色、黑色、灰色 | 白色、黑色、灰色 | 白色、黑色、灰色 | 白色、黑色、灰色 |
粘度(CPS) | 230000-330000 | 230000-350000 | 300000-5500000 | 450000-650000 |
25°C比重(g/ml ) | 1.65±0.10 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.80±0.20 |
邵氏硬度(HA) | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 70-80 |
25 °C表干時(shí)間(min) | 5-20 | 5-20 | 10-30 | 2-20 |
25°C固化時(shí)間 | 3± 1mm/24H | 3 ± 1mm/24H | 3 ± 1mm/24H | 3± 1mm/24H |
剝離強(qiáng)度 (MPa) | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 |
剪切強(qiáng)度 (MPa) | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
表面電阻率(?NaN) | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
體積電阻率:(?NaN) | ≥1013 | ≥1013 | ≥1013 | ≥1013 |
電氣強(qiáng)度(KV/mm ) | 22 | 22 | 22 | 22 |
相對介電常數(shù) | 1KHz:2/1MHz:3 | 1KHz:2/1MHz:3 | 1KHz:2/1MHz:3 | 1KHz:2/1MHz:3 |
導(dǎo)熱系數(shù)(W/m.K) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
雙組份導(dǎo)熱硅凝膠 BN4061、4062、4063用途
適用于大功率電子元器件,光纜接線盒、PCB模塊、精密電子元件、背光源、傳感器及其它電器模塊的防水、防潮、防氣體污染,對散熱和耐溫要求較高的模塊電源和線路板的涂覆,澆注和灌封保護(hù)等。
特性
符合ROHS/HF/REACH等環(huán)保要求,耐溫廣泛(-50-200度),絕緣強(qiáng)度高,耐老化、耐化學(xué)品,具有優(yōu)良的導(dǎo)熱性。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
包裝規(guī)格:15KG/25KG/桶
項(xiàng)目 | BN4061 | BN4062 | BN4063 |
外觀 | 灰色/白色 | 灰色/白色 | 灰色/白色 |
使用比率 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
混合后粘度 (mPa.s) | 3500-4500 | 6000-9000 | 12000-15000 |
比重(g/ml ) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
邵氏硬度(HA) | 50 | 60 | 70 |
25°C操作時(shí)間 (分鐘) | 70-110 | 70-110 | 70-110 |
25°C固化時(shí)間 (小時(shí)) | 24 | 24 | 24 |
抗拉強(qiáng)度(MPa) | 200 | 200 | 200 |
體積電阻率(?NaN) | 4.2*1014 | 4.2*1014 | 4.2*1014 |
電器強(qiáng)度(KV/mm ) | 24 | 24 | 24 |
介電常數(shù) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
導(dǎo)熱系數(shù)(W/m.K) | 1 | 2 | 3 |
UL | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 |
單組份導(dǎo)熱硅凝膠 BN4068、4069
用途
用于智能手機(jī) CPU 和記憶芯片的導(dǎo)熱界面材料,通過點(diǎn)膠或絲網(wǎng)印刷,形成各種厚度和形狀,實(shí)現(xiàn) PCB 系統(tǒng)組件的常規(guī)熱管理
特性
符合RoHSs HF、REACH等環(huán)保要求。可在室溫下固化,60°C 或更高溫度下可加速固化,縮短固化時(shí)間,用作可印刷或可涂布的凝膠,替代成品散熱墊片,固化形成柔軟的導(dǎo)熱凝膠,可傳導(dǎo)熱量,消除應(yīng)力和減振,可抵抗潮濕和其它惡劣環(huán)境,不會(huì)開裂和垂流, 揮發(fā)性物質(zhì)含量低。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
包裝規(guī)格:330ML/支
項(xiàng)目 | BN4068 | BN4069 |
外觀 | 淺粉色 | 灰色 |
粘度(mPa.s) | 220000 | 200 |
固化后比重 | 2.7 | 2.7 |
邵氏硬度(HA) | 72 | 60 |
60 °C固化時(shí)間(H) | 8 | / |
100°C固化時(shí)間(min) | 60 | 30 |
拉伸強(qiáng)度 (MPa) | 0.3 | 0.2 |
斷裂伸長率 | 72% | 20% |
體積電阻率:(?NaN) | 5.9E+14 | 7.00E+13 |
電氣強(qiáng)度(KV/mm ) | 22 | 10 |
導(dǎo)熱系數(shù)(W/m.K) | 2 | 6.5 |
存儲(chǔ)條件 | -10℃儲(chǔ)存9個(gè)月 | -10℃儲(chǔ)存9個(gè)月 |
電子導(dǎo)熱硅膠墊片(UL認(rèn)證) BN100-800
用途
導(dǎo)熱硅膠片是高性能導(dǎo)熱材料,用于LED燈具,電源,IC芯片與鋁基板,芯片與散熱之間的導(dǎo)墊。起降 低工作溫度的導(dǎo)熱作用。本身固有粘性、柔軟、良好的壓縮性能以及具有優(yōu)良的熱傳導(dǎo)率。低熱阻及較 高性價(jià)比,廣泛用于光電行業(yè)、大功率LED燈具、PCB板及散熱片之間,是解決大功率LED燈具導(dǎo)熱、 散熱問題的首選材料
特性
1.UL94V-0阻燃等級。2.符合RoHS、HF、REACH等環(huán)保要求。3.柔軟且有彈性、柔性、良好的壓縮 性,能使原 件和散熱片間接觸充分。4.具有優(yōu)良的熱傳導(dǎo)率,散熱效果好。5.具有一定的粘性,無需額外 表面粘合劑,安裝方便,不易脫落,便于操作。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
包裝規(guī)格:片材(根據(jù)客戶要求裁剪合適的尺寸)
項(xiàng)目 | BN100 | BN200 | BN300 | BN400 | BN600 | BN800 | BN1000 |
外觀 | 黑白灰 | 黑白灰 | 黑白灰 | 黑白灰 | 黑白灰 | 黑白灰 | 黑白灰 |
藍(lán)粉綠 | 藍(lán)粉綠 | 藍(lán)粉綠 | 藍(lán)粉綠 | 藍(lán)粉綠 | 藍(lán)粉綠 | 藍(lán)粉綠 | |
厚度(mm) | 0.3-14 | 0.3-14 | 0.3-14 | 0.3-14 | 0.3-14 | 0.3-14 | 0.3-14 |
邵氏硬度(HO.HC) | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 |
耐溫范圍(°C) | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 |
抗拉強(qiáng)度(MPa) | 0.392-0.784 | 0.392-0.784 | 0.392-0.784 | 0.392-0.784 | 0.392-0.784 | 0.392-0.784 | 0.392-0.784 |
體積電阻率:(?NaN) | 1.0 x1011 | 1.0 x1011 | 1.0 x1011 | 1.0 x1011 | 1.0 x1011 | 1.0 x1011 | 1.0 x1011 |
電氣強(qiáng)度(KV/mm ) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
阻燃等級 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 |
導(dǎo)熱系數(shù)(W/m.k) | 1.0±0.3 | 2.0±0.3 | 3.0±0.3 | 4.0±0.3 | 6.0±0.3 | 8.0±0.3 | 10±0.3 |
深圳市寶力科技有限公司
聯(lián)系人:易小姐
手 機(jī):13924634790
座 機(jī):0755-29724282
郵 箱:hongxiang@szhongxiang.com
地 址:深圳市寶安區(qū)燕羅街道紅湖東路西側(cè)嘉達(dá)工業(yè)園6棟
聯(lián)系電話:13924634790 ? 地址:深圳市寶安區(qū)燕羅街道紅湖東路西側(cè)嘉達(dá)工業(yè)園6棟 ? ?粵ICP備2023100912號